![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
|
Курсы валют во ВладивостокеЕсли Вы решили воспользоваться услугами обменного пункта, обязательно уточните информацию о наличии валюты по указанным телефонам. Курсы валют коммерческих банков на 5 февраля 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название банка | Телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| В данный момент еще ни один из банков не разместил курсы валют на 05.02.2012 | |||||||||
| ЦБ РФ на 03.02.2012 | +0.053 | -0.0239 | -0.0399 | +0.043 | Динамика курсов → | ||||
![]() |
Бесплатное приложение iДеньги для iPhone доступно в AppStore | Для банков: добавить курсы валют, рекламные возможности | |
| Для вебмастеров и владельцев сайтов: разместить курсы валют у себя на сайте, экспорт |
| Au Золото 1710,57 руб./грамм | Pb Серебро 32,73 руб./грамм | Pt Платина 1585,64 руб./грамм | Pd Палладий 690,25 руб./грамм |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 32.33 |
| AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.45 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.86 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 77.83 |
| BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.96 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 20.31 |
| BRL | 1 Бразильский реал | 17.58 |
| HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.59 |
| DKK | 10 Датских крон | 53.45 |
| USD | 1 Доллар США | 30.24 |
| EUR | 1 Евро | 39.74 |
| INR | 100 Индийских рупий | 61.81 |
| KZT | 100 Казахских тенге | 20.34 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 30.26 |
| KGS | 100 Киргизских сомов | 64.58 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 47.96 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 56.76 |
| LTL | 1 Литовский лит | 11.51 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 25.27 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 51.90 |
| PLN | 10 Польских злотых | 94.65 |
| RON | 10 Новых румынских леев | 91.42 |
| XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 46.88 |
| SGD | 1 Сингапурский доллар | 24.25 |
| TJS | 10 Таджикских сомони | 63.55 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 17.18 |
| TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.67 |
| UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.69 |
| UAH | 10 Украинских гривен | 37.61 |
| CZK | 10 Чешских крон | 15.86 |
| SEK | 10 Шведских крон | 44.92 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 32.95 |
| ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.52 |
| KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.04 |
| JPY | 100 Японских иен | 39.69 |
Информация получена на сайте ЦБР.